Jimmie Johnson wins Pepsi 500
September 1st, 2008
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Jimmie Johnson Foundation | 195/10 | 250 | Running | 314,611 |
| 2 | 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 175/5 | 250 | Running | 185,375 |
| 3 | 21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 165/0 | 250 | Running | 178,091 |
| 4 | 33 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 160/0 | 250 | Running | 170,786 |
| 5 | 37 | 17 | Matt Kenseth | Ford | R+L Carriers | 160/5 | 250 | Running | 169,941 |
| 6 | 26 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 150/0 | 250 | Running | 153,300 |
| 7 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 146/0 | 250 | Running | 120,225 |
| 8 | 4 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 142/0 | 250 | Running | 141,691 |
| 9 | 12 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS Store / Toys for Tots Literacy Program | 143/5 | 250 | Running | 108,075 |
| 10 | 31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel’s | 134/0 | 250 | Running | 120,150 |
![]() |
New England Patriots Retro Logo T Shirt NFL M New Blue US $29.15 End Date: Friday Mar-12-2010 6:00:54 PST |
![]() |
NIB 2009 Patrick Kane bobblehead US $35.00 (0 Bid) End Date: Friday Mar-12-2010 6:01:48 PST |
![]() |
NIB 2009 Patrick Sharp bobblehead US $68.75 (19 Bids) End Date: Friday Mar-12-2010 6:02:53 PST |
![]() |
Washington Capitals Jersey #28 Semin US $90.00 End Date: Friday Mar-12-2010 6:03:47 PST |
![]() |
DALE JR #88 NAT GUARD - COOLER CUSHION W/ SEAT BACK US $32.99 End Date: Friday Mar-12-2010 6:03:53 PST |









