TALLADEGA, Ala. — Results Saturday for the Aaron’s 312 race for NASCAR’s Nationwide Series at Talladega Superspeedway, listing starting position in parentheses, driver, car, laps completed with reason out if not running at the finish, points earned, driver rating and money won:
1. (1) Tony Stewart, Toyota, 117 laps, 145.9 driver rating, 195 points, $59,320.
2. (24) David Stremme, Chevrolet, 117, 106.1, 170, $44,243.
3. (36) Bobby Hamilton Jr., Ford, 117, 98.1, 165, $40,768.
4. (3) Jason Leffler, Toyota, 117, 113.3, 165, $38,893.
5. (26) Mark Green, Chevrolet, 117, 84.5, 155, $27,575.
6. (7) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 117, 119.2, 155, $23,800.
7. (2) Mike Bliss, Chevrolet, 117, 92.3, 146, $30,118.
8. (12) Patrick Carpentier, Dodge, 117, 77.9, 142, $29,418.
9. (19) Scott Wimmer, Chevrolet, 117, 66.8, 138, $27,793.
10. (20) Mike Wallace, Toyota, 117, 103.0, 134, $29,443.
11. (15) Greg Biffle, Ford, 117, 107.2, 130, $21,475.
12. (23) Kertus Davis, Chevrolet, 117, 59.3, 127, $29,418.
13. (33) Morgan Shepherd, Dodge, 117, 67.3, 129, $20,775.
14. (39) Donnie Neuenberger, Chevrolet, 116, 49.2, 121, $27,118.
15. (29) Eric McClure, Chevrolet, 114, 46.4, 118, $28,443.
16. (8) Kyle Busch, Toyota, 114, 54.6, 115, $20,400.
17. (43) Mike Harmon, Chevrolet, 113, 38.9, 112, $20,275.
18. (21) David Ragan, Ford, 111, 60.5, 109, $20,125.
19. (37) Robert Richardson Jr., Chevrolet, Overheating, 108, 57.1, 111, $26,468.
20. (27) David Reutimann, Toyota, 105, 68.5, 103, $20,325.
21. (35) Jason Keller, Chevrolet, 103, 57.6, 100, $26,718.
22. (9) Cale Gale, Chevrolet, Accident, 101, 65.0, 97, $26,018.
23. (5) Brad Keselowski, Chevrolet, 97, 87.3, 99, $26,493.
24. (16) Brad Coleman, Ford, Accident, 95, 69.5, 96, $25,743.
25. (6) Clint Bowyer, Chevrolet, 93, 51.0, 88, $19,475.
26. (17) D.J. Kennington, Dodge, Accident, 88, 70.2, 85, $25,443.
27. (40) Brett Rowe, Chevrolet, Accident, 88, 46.5, 82, $25,318.
28. (30) Marcos Ambrose, Ford, 81, 63.2, 79, $25,193.
29. (32) Reed Sorenson, Dodge, Accident, 76, 69.6, 81, $18,600.
30. (28) Kenny Wallace, Chevrolet, Accident, 75, 63.0, 73, $25,093.
31. (11) Carl Edwards, Ford, Accident, 70, 86.5, 70, $19,325.
32. (25) Steve Wallace, Chevrolet, Accident, 70, 94.5, 67, $24,718.
33. (14) Kyle Krisiloff, Dodge, Accident, 70, 71.3, 64, $24,678.
34. (13) Stephen Leicht, Chevrolet, Accident, 70, 74.8, 61, $24,643.
35. (38) Kevin Lepage, Ford, Accident, 69, 51.6, 58, $24,608.
36. (18) Kelly Bires, Ford, Accident, 69, 65.6, 55, $24,548.
37. (10) Denny Hamlin, Toyota, Engine, 47, 70.7, 52, $18,045.
38. (42) Justin Ashburn, Dodge, Rear End, 35, 25.8, 49, $18,010.
39. (41) Johnny Chapman, Chevrolet, Transmission, 29, 30.2, 46, $17,975.
40. (31) Dwayne Leik, Chevrolet, Transmission, 24, 41.7, 48, $17,915.
41. (4) Dario Franchitti, Dodge, Accident, 10, 45.4, 40, $24,598.
42. (22) Johnny Sauter, Chevrolet, Ignition, 10, 42.1, 37, $17,845.
43. (34) Larry Gunselman, Chevrolet, Accident, 10, 36.6, 34, $17,771.
betagnome NASCAR